매달 5일마다 열리는 경남 오일장 각 지역의 전통시장에서 운영되며 신선한 제철 농산물 및 해산물을 만날 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 경남 오일장날 일정표, 주소, 날짜에 대해 상세하게 안내드리겠습니다.
경남 오일장 일정표
경남 오일장 일정은 다른 오일장와 마찬가지로 5일장날 간격으로 운영되며 날짜는 1일 / 6일장, 2일 / 7일장, 3일 / 8일장, 4일 / 9일장, 5일 / 10일장으로 구성되어 있습니다. 우선 사진으로 보시면 경남지역의 다양한 도시에서 5일장이 운영중에 있습니다.

위 사진은 전국 오일장 지도에서 경남지역만 필터링한 사진입니다. 전국 오일장 정보는 해당 사이트에서 접속하시어 위치 및 상세내용을 확인가능하며 사용방법도 쉬워서 쉽게 이용 가능하십니다.
1일장 6일장 일정표 및 주소
1일과 6일에 열리는 경남 5일장날 입니다. 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 사천시, 산청군, 양산시, 의령군, 진주시, 창원시, 하동군, 합안군, 합천군 등 15개의 5일장이 다양한 지역에서 진행중입니다.
지역명 | 장터명 | 주소 |
거창군 | 거창장 | 거창읍 거열로1길 |
고성군 | 고성장 | 고성읍 중앙로25번길 57 |
남해군 | 지족장 | 삼동면 동부대로1876번길 30-1 |
밀양시 | 무안장 | 무안면 사명로 506-6 |
사천시 | 완사장 | 곤명면 완사2길 12 |
산청군 | 산청장 | 산청읍 꽃봉산로 91번길 23 |
양산시 | 양산장(남부시장) | 양산시 중앙로 133 |
의령군 | 궁유장 | 궁류면 궁류로1길 16-1 |
진주시 | 금곡장 | 금곡면 월아산로115번길 7 |
진주시 | 대곡장장 | 대곡면 광석리 321-3 |
창원시 | 대산가술장 | 의창구 대산면 가술길 1번길 6-1 |
창원시 | 신촌시장 | 북면 천주로1128번길 5-3 |
하동군 | 악양장 | 악양면 정서리 271-7 |
함안군 | 대산장 | 대산면 구혜리 대산중앙로 219 |
합천군 | 묘산시장 | 묘산면 산제리(묘산로) |
2일장 7일장 일정표 및 주소
다음은 경남 5일장날 중 2일과 7일에 열리는 전통시장입니다. 거창군, 고성군, 김해시, 남해군, 밀양시, 창녕군, 통영시, 하동군, 함양군, 합천군 오일장이 있으며 13곳에서 열립니다.
지역명 | 장터명 | 주소 |
거창군 | 위천장 | 위천면 장터길 47-1 |
거창군 | 신원장 | 신차로 3060-1 |
고성군 | 영오장 | 영오면 영회로 525-1 |
김해시 | 김해장 | 동상동 881 |
남해군 | 남해장 | 남해읍 북변리 화전로 110 |
밀양시 | 밀양장 | 상설시장1길 13 |
창녕군 | 남지장 | 남지면 남지리 본동길 4 |
창녕군 | 대합장 | 대합면 도장골길 4-13 |
통영시 | 통영중앙시장 | 중앙시장1길 14-16 |
하동군 | 하동장 | 하동읍 시장1길 16-5 |
함양군 | 함양장 | 함양읍 용평4길 9-18 |
합천군 | 삼가시장 | 삼가면 일부5길 1 |
합천군 | 야로장 | 야로면 야로시장길 7-5 |
3일장 8일장 일정표 및 주소
다음은 경남 5일장날 중 3일과 8일에 열리는 전통시장의 5일장이며, 14곳에서 운영중입니다.
지역명 | 장터명 | 주소 |
김해시 | 김해장 | 장유로 287-22 |
남해군 | 동천장 | 삼동면 봉화로 14-3 |
남해군 | 수산장 | 하남읍 시서안길 7-8 |
산청군 | 문대장 | 신암면 문대리 |
산청군 | 생초장 | 생초면 생초로 35-30 |
양산시 | 신평장 | 하북면 신평강변3길 11 |
의령군 | 의령장 | 의령읍 의병로20 |
진주시 | 반성장 | 일반성면 창촌리 1962 |
창원시 | 경화장 | 진해구 경화시장로 35 |
창녕군 | 창녕장 | 창녕시장길 82 |
하동군 | 옥종장 | 종면 옥종시장길 5 |
하동군 | 진교장 | 진교면 선창길 24 |
함안군 | 칠원장 | 칠원면 구성리 732 |
합천군 | 합천장 | 합천읍 옥산로 53 |
4일장 9일장 일정표 및 주소
경남 4일과 9일에 열리는 전통시장 오일장 일정표이며 총 22곳 입니다.
지역명 | 장터명 | 주소 |
거창군 | 가조장 | 가조면 가조가야로 1110-14 |
고성군 | 배둔장 | 회화면 배둔로31번길 15 |
김해시 | 진영장 | 진영읍 본산로86번길 |
남해군 | 남면장 | 남면 남서대로 785-5 |
창원시(마산) | 진동장 | 진동면 진동시장길 43-7 |
밀양시 | 구기장 | 청도면 청도로 91 |
밀양시 | 송지장 | 삼랑진읍 외송3길8-1 |
사천시 | 서포장 | 자구로 473 |
산청군 | 단계장 | 신등면 신차로 500-3 |
산청군 | 덕산장 | 시천면 남명로 188-5 |
산청군 | 화개장 | 금서면 동의보감로 1067 |
양산시 | 서창장 | 서창 서2길 5 |
양산시 | 석계장 | 상북면 삼계4길 2 |
의령군 | 신반장 | 부림면 신번로7길 |
진주시 | 문산장 | 문산읍 소문길 68 |
창원시(진해) | 웅천장 | 진해구 웅천중로56번길 8 |
창녕군 | 이방장 | 이방면 이방대합로 351 |
창원시 | 상남장 | 성산구 마디미로 28 |
하동군 | 북천장 | 북천면 경서대로 2439 |
함안군 | 군북장 | 군북면 중암리 83-10 |
함양군 | 서상장 | 서상면 서상로 281 |
합천군 | 대병장 | 대병면 신성동길 6-14 |
5일장 10일장 일정표 및 주소
마지막으로 5일장과 10일장이 열리는 경남 오일장 입니다.
지역명 | 장터명 | 주소 |
거제시 | 고현장 | 거제시 거제중앙로 1883-2 |
김해시 | 진례장 | 진례면 송현로 6 |
남해군 | 무림장 | 이동면 무림로63번길 9 |
밀양시 | 송백장 | 산내면 산내로 344-1 |
사천시 | 곤양장 | 곤양면 남산로 65 |
산청군 | 단성장 | 단성면 목화로968번길 17 |
산청군 | 차황장 | 차황면 친환경로 3584번길 17 |
양산시 | 물금장 | 물금읍 화산길 |
창원시(진해) | 마천장 | 진해구 웅동로 57번가길 7 |
하동군 | 계천장 | 금남면 섬진강대로 977-17 |
하동군 | 횡천장 | 하동군 횡천면 문화2길 24 |
함안군 | 가야장 | 함안군 가야읍 가야7길 9-7 |
함양군 | 마천장 | 마천면 천왕봉로 1144-2 |
함양군 | 함양장 | 함양읍 용평4길 9-18 |
합천군 | 가야장 | 가야면 가야시장로 69 |
합천군 | 초계장 | 초계면 내동아막길 7-2 |
이상 경남지역 전통 오일장 날짜별 정리 및 주소 안내드렸습니다.