오일장은 한국 농촌에서 오랫동안 전통으로 이어져 내려오는 5일마다 열리는 전통시장으로 각 지역의 특산품 및 농산물을 만날 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 전국 오일장 저 전국 오일장 날짜 및 장날표 등 전국5일장날 정보를 총정리하여 안내드리겠습니다.
오일장 이란?
전국 오일장 정의는 각 지역마다 5일마다 열리는 전통시장으로, 전국5일장날 일정은 1일/6일, 2일/7일, 3일/8일, 4일/9일, 5일/10일 형식으로 이루어 집니다. 과거에는 생활에 필요한 필수품들을 구하거나 상호교환을 위한 장이었으나 지금은 국내 여행시 일정이 맞다면 지역특색을 경험하거나 다양한 음식을 즐기기 위해 방문합니다.
전국 오일장 지도 안내
전국 오일장 위치를 확인하기에 정말 편한 지도가 있는데 각 지역마다 상세한 위치와 안내가 되어 있습니다. 여행을 가신다면 해당 지도를 참조하시면 전국 오일장 장날표 쉽게 확인이 가능합니다.
경기도 지역 오일장 장날표
전국 오일장 중 경기도 지역에 대한 장날표 입니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
가평군 | 가평장 | 5일, 10일 | 가평읍 가화로 | 채소류, 잡화 |
가평군 | 설악장 | 1일, 6일 | 설악면 설악리 | 채소류, 잡화, 우시장 |
가평군 | 외서장 | 2일, 7일 | 외서면 외서리 | 채소류, 잡화 |
가평군 | 하면장 | 4일, 9일 | 하면면 하면리 | 채소류, 잡화, 우시장 |
고양시 | 일산장 | 2일, 7일 | 일산서구 일산로 | 산지 부산물, 야채류, 잡화 |
김포시 | 양곡장 | 1일, 6일 | 양촌읍 양곡리 | 채소류, 잡화, 우시장 |
김포시 | 김포장 | 2일, 7일 | 북변동 | 채소류, 잡화 |
김포시 | 통진장 | 3일, 8일 | 통진읍 서암리 | 채소류, 잡화, 의류 |
김포시 | 군하장 | 5일, 10일 | 하성면 군하리 | 채소류, 잡화, 의류 |
김포시 | 마곡장 | 4일, 9일 | 하성면 마곡리 | 채소류, 잡화, 의류 |
남양주시 | 장현장 | 2일, 7일 | 진접읍 장현리 | 고추, 채소류, 의류 |
남양주시 | 마석장 | 3일, 8일 | 화도읍 마석우리 | 곡물류, 채소류, 의류 |
남양주시 | 광능장 | 4일, 9일 | 진접읍 부평리 | 채소류, 우시장, 의류 |
성남시 | 모란장 | 4일, 9일 | 중원구 둔촌대로 | 잡곡류, 의류, 잡화 |
시흥시 | 뱀내장 | 1일, 6일 | 신천동 | 우시장, 채소류 |
시흥시 | 도일장 | 3일, 8일 | 도일동 | 농산물, 채소류 |
안성시 | 안성장 | 2일, 7일 | 시장길 | 쌀, 시설채소, 의류 |
안성시 | 공도장 | 3일, 8일 | 공도읍 공도리 | 과일류, 채소류 |
안성시 | 주례장 | 3일, 8일 | 미양면 주례리 | 고추, 잡곡, 의류 |
안성시 | 죽산장 | 5일, 10일 | 죽산면 죽산리 | 고추, 잡곡, 의류 |
양평군 | 양평장 | 3일, 8일 | 양평읍 양근리 | 채소류, 산나물, 고추 |
양평군 | 용문장 | 5일, 10일 | 용문면 용문리 | 채소류, 꽃, 약초류 |
양평군 | 용두장 | 2일, 7일 | 개군면 용두리 | 참외, 수박, 곡물류 |
양평군 | 지평장 | 1일, 6일 | 지평면 지평리 | 산나물, 약초류, 의류 |
양평군 | 양수장 | 1일, 6일 | 양서면 양수리 | 수산물, 버섯류 |
여주시 | 여주장 | 5일, 10일 | 여흥로 | 쌀, 고추, 참깨, 마늘 |
여주시 | 가남장 | 1일, 6일 | 가남읍 태평리 | 쌀, 고추, 의류 |
여주시 | 대신장 | 4일, 9일 | 대신면 대신리 | 쌀, 땅콩, 고추, 의류 |
연천군 | 연천장 | 2일, 7일 | 연천읍 차탄리 | 의류, 잡화, 농산물 |
연천군 | 전곡장 | 4일, 9일 | 전곡읍 전곡리 | 의류, 잡화, 농산물 |
경기 지역에 대한 상세한 정보는 아래 링크를 통해 확인해주시면 됩니다.
충청북도 지역 오일장 장날표
다음은 전국5일장날 중 충청북도 지역에 대한 장날표 입니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
청주시 | 내수장 | 5일, 10일 | 청원구 내수읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
청주시 | 옥산장 | 3일, 8일 | 흥덕구 옥산면 | 농산물, 해산물, 의류 |
청주시 | 문의장 | 1일, 6일 | 상당구 문의면 | 농산물, 해산물, 의류 |
청주시 | 미원장 | 4일, 9일 | 상당구 미원면 | 농산물, 해산물, 의류 |
보은군 | 보은장 | 1일, 6일 | 보은읍 | 농산물, 축산물, 의류 |
보은군 | 관기장 | 4일, 9일 | 마로면 관기리 | 농산물, 축산물, 의류 |
보은군 | 원남장 | 3일, 8일 | 삼승면 원남리 | 농산물, 축산물, 의류 |
보은군 | 회인장 | 4일, 9일 | 회인면 | 농산물, 축산물, 의류 |
옥천군 | 청산장 | 2일, 7일 | 청산면 | 농산물, 해산물, 의류 |
영동군 | 영동장 | 4일, 9일 | 영동읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
영동군 | 용산장 | 5일, 10일 | 용산면 | 농산물, 해산물, 의류 |
영동군 | 황간장 | 2일, 7일 | 황간면 | 농산물, 해산물, 의류 |
영동군 | 임산장 | 1일, 6일 | 상촌면 | 농산물, 해산물, 의류 |
증평군 | 증평장 | 1일, 6일 | 증평읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
음성군 | 음성장 | 2일, 7일 | 음성읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
음성군 | 무극장 | 5일, 10일 | 금왕읍 무극리 | 농산물, 해산물, 의류 |
음성군 | 대소장 | 3일, 8일 | 대소면 | 농산물, 해산물, 의류 |
음성군 | 삼성장 | 1일, 6일 | 삼성면 | 농산물, 해산물, 의류 |
음성군 | 감곡장 | 3일, 8일 | 감곡면 | 농산물, 해산물, 의류 |
괴산군 | 괴산장 | 3일, 8일 | 괴산읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
괴산군 | 목도장 | 4일, 9일 | 불정면 목도리 | 농산물, 해산물, 의류 |
괴산군 | 연풍장 | 2일, 7일 | 연풍면 | 농산물, 해산물, 의류 |
괴산군 | 청천장 | 5일, 10일 | 청천면 | 농산물, 해산물, 의류 |
단양군 | 단양장 | 1일, 6일 | 단양읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
단양군 | 매포장 | 4일, 9일 | 매포읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
단양군 | 영춘장 | 3일, 8일 | 영춘면 | 농산물, 해산물, 의류 |
제천시 | 제천장 | 3일, 8일 | 중앙로1가 | 농산물, 해산물, 의류 |
진천군 | 진천장 | 5일, 10일 | 진천읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
진천군 | 덕산장 | 4일, 9일 | 덕산읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
진천군 | 광혜원장 | 3일, 8일 | 광혜원면 | 농산물, 해산물, 의류 |
진천군 | 이월장 | 2일, 7일 | 이월면 | 농산물, 해산물, 의류 |
충주시 | 충주장 | 5일, 10일 | 충의동 | 농산물, 해산물, 의류 |
충주시 | 주덕장 | 3일, 8일 | 주덕읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
충주시 | 엄정장 | 3일, 8일 | 엄정면 | 농산물, 해산물, 의류 |
충주시 | 수안보장 | 1일, 6일 | 수안보면 | 농산물, 해산물, 의류 |
충주시 | 목행장 | 2일, 7일 | 목행동 | 농산물, 해산물, 의류 |
충주시 | 풍물시장 | 5일, 10일 | 충의동 | 농산물, 해산물, 의류 |
충청북도 오일장에 대한 상세한 정보는 아래 바로가기 링크를 통해 확인해주시면 됩니다.
충청남도 지역 오일장 장날표
다음은 전국 오일장 중 충청남도 지역 오일장에 대한 장날표 정보이며 일정 및 간략한 주소와 특산품 등에 대한 내용이 포함되어 있습니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
천안시 | 병천시장 | 1일, 6일 | 동남구 병천면 | 순대, 두부, 농산물 |
천안시 | 성환시장 | 1일, 6일 | 서북구 성환읍 | 한우, 농산물, 의류 |
천안시 | 입장시장 | 4일, 9일 | 서북구 입장면 | 농산물, 해산물, 잡화 |
공주시 | 산성시장 | 1일, 6일 | 공주시 용당길 | 밤, 곡물, 식품, 가축 |
공주시 | 유구시장 | 3일, 8일 | 공주시 유구읍 | 섬유제품, 농산물, 의류 |
보령시 | 웅천시장 | 2일, 7일 | 보령시 웅천읍 | 해산물, 젓갈, 농산물 |
보령시 | 동부시장 | 3일, 8일 | 보령시 동대동 | 해산물, 농산물, 의류 |
아산시 | 둔포시장 | 2일, 7일 | 아산시 둔포면 | 농산물, 해산물, 잡화 |
아산시 | 온양풍물장 | 4일, 9일 | 아산시 온천대로 | 농산물, 해산물, 의류 |
서산시 | 해미시장 | 2일, 7일 | 서산시 해미면 | 해미순대, 농산물, 해산물 |
서산시 | 인지시장 | 3일, 8일 | 서산시 인지면 | 농산물, 해산물, 잡화 |
논산시 | 강경대흥시장 | 3일, 8일 | 논산시 강경읍 | 젓갈, 해산물, 농산물 |
논산시 | 연무안심시장 | 5일, 10일 | 논산시 연무읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
논산시 | 연산전통시장 | 5일, 10일 | 논산시 연산면 | 농산물, 해산물, 잡화 |
당진시 | 당진전통시장 | 5일, 10일 | 당진시 당진시장길 | 해산물, 농산물, 의류 |
금산군 | 금산장 | 2일, 7일 | 금산군 금산읍 | 인삼, 약초, 농산물 |
금산군 | 마전시장 | 3일, 8일 | 금산군 추부면 | 농산물, 해산물, 잡화 |
부여군 | 부여시장 | 5일, 10일 | 부여군 부여읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
부여군 | 외산시장 | 4일, 9일 | 부여군 외산면 | 농산물, 해산물, 잡화 |
서천군 | 서천특화시장 | 4일, 9일 | 서천군 서천읍 | 해산물, 농산물, 의류 |
서천군 | 판교시장 | 2일, 7일 | 서천군 판교면 | 농산물, 해산물, 잡화 |
청양군 | 청양시장 | 2일, 7일 | 청양군 청양읍 | 구기자, 농산물, 해산물 |
청양군 | 정산시장 | 5일, 10일 | 청양군 정산면 | 농산물, 해산물, 의류 |
홍성군 | 홍성전통시장 | 1일, 6일 | 홍성군 홍성읍 | 한우, 농산물, 해산물 |
홍성군 | 광천시장 | 4일, 9일 | 홍성군 광천읍 | 젓갈, 해산물, 농산물 |
예산군 | 예산시장 | 5일, 10일 | 예산군 예산읍 | 사과, 배, 농산물 |
예산군 | 덕산시장 | 4일, 9일 | 예산군 덕산면 | 농산물, 해산물, 의류 |
태안군 | 태안서부시장 | 3일, 8일 | 태안군 태안읍 | 해산물, 농산물, 잡화 |
태안군 | 안면장 | 1일, 6일 | 태안군 안면읍 | 해산물, 수산물, 농산물 |
충청남도 오일장에 대한 상세한 사항은 아래 링크를 통해 확인바랍니다.
전라북도 지역 오일장 장날표
다음은 전라북도 지역 오일장에 대한 정보이며 상세한 내용은 표 아래 상세정보 링크를 통해 확인바랍니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
전주시 | 전주남부시장 | 5일, 10일 | 완산구 동부대로 156 | 비빔밥, 콩나물국밥, 공예품 |
전주시 | 전주동부시장 | 2일, 7일 | 덕진구 동부대로 680 | 농산물, 해산물, 의류 |
군산시 | 대야시장 | 1일, 6일 | 대야면 대야시장로 7-1 | 농산물, 해산물, 잡화 |
익산시 | 북부시장 | 4일, 9일 | 중앙로 1길 22 | 농산물, 해산물, 의류 |
익산시 | 황등시장 | 5일, 10일 | 황등면 석재길 22 | 농산물, 해산물, 잡화 |
정읍시 | 정읍장 | 2일, 7일 | 연지동 289-1 | 농산물, 한우, 의류 |
남원시 | 남원공설시장 | 4일, 9일 | 의총로 51 | 목기, 전통 공예품, 농산물 |
김제시 | 김제전통시장 | 2일, 7일 | 요촌동 294-1 | 지평선 쌀, 농산물, 잡화 |
완주군 | 고산미소시장 | 4일, 9일 | 고산면 읍내리 660-1 | 농산물, 해산물, 의류 |
완주군 | 봉동시장 | 5일, 10일 | 봉동읍 봉동동서로 134-5 | 농산물, 해산물, 잡화 |
진안군 | 진안고원시장 | 4일, 9일 | 진안읍 시장길 12 | 홍삼, 고원 농산물, 의류 |
무주군 | 무주장 | 1일, 6일 | 무주읍 장터로 2 | 반딧불 사과, 농산물, 잡화 |
장수군 | 장수시장 | 5일, 10일 | 장수읍 시장로 11 | 한우, 사과, 농산물 |
임실군 | 임실시장 | 1일, 6일 | 임실읍 운수로 26 | 치즈, 농산물, 해산물 |
순창군 | 순창시장 | 1일, 6일 | 순창읍 남계로 58 | 고추장, 농산물, 의류 |
고창군 | 고창장 | 1일, 6일 | 상하면 상하1길 8-3 | 복분자, 농산물, 해산물 |
부안군 | 부안줄포시장 | 1일, 6일 | 줄포면 부안로 865 | 젓갈, 해산물, 농산물 |
부안군 | 부안시장 | 5일, 10일 | 부안읍 상서리 399 | 농산물, 해산물, 의류 |
전라남도 지역 오일장 장날표
전라남도 지역 오일장에 대해 아래표는 날짜, 대략적인 주소 및 특산품에 대한 정보이며 조금 더 상세한 사항은 아래 바로가기 링크를 통해 확인바랍니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
고흥군 | 동강전통시장 | 1일, 6일 | 동강면 | 농산물, 해산물, 의류 |
광양시 | 광양5일시장 | 1일, 6일 | 광양읍 | 매실, 농산물, 해산물 |
나주시 | 남평5일시장 | 1일, 6일 | 남평읍 | 쌀, 농산물, 의류 |
무안군 | 일로전통시장 | 1일, 6일 | 일로읍 | 양파, 농산물, 해산물 |
순천시 | 승주시장 | 1일, 6일 | 승주읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
영광군 | 영광고추특화시장 | 1일, 6일 | 영광읍 | 고추, 농산물, 해산물 |
영광군 | 영광터미널시장 | 1일, 6일 | 영광읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
장성군 | 사거리시장 | 1일, 6일 | 북이면 | 농산물, 해산물, 잡화 |
장흥군 | 회진시장 | 1일, 6일 | 회진면 | 농산물, 해산물, 의류 |
해남군 | 해남읍5일시장 | 1일, 6일 | 해남읍 | 배추, 농산물, 해산물 |
강진군 | 마량놀토수산시장 | 토요일 | 마량면 | 수산물, 해산물, 농산물 |
강진군 | 정남진토요시장 | 토요일 | 강진읍 | 농산물, 해산물, 의류 |
구례군 | 구례5일시장 | 3일, 8일 | 구례읍 | 산수유, 농산물, 해산물 |
곡성군 | 곡성5일시장 | 3일, 8일 | 곡성읍 | 멜론, 농산물, 해산물 |
해남군 | 해남5일시장 | 2일, 7일 | 해남읍 | 배추, 농산물, 해산물 |
함평군 | 함평5일시장 | 2일, 7일 | 함평읍 | 나비쌀, 농산물, 해산물 |
화순군 | 화순5일시장 | 2일, 7일 | 화순읍 | 더덕, 농산물, 해산물 |
보성군 | 보성5일시장 | 2일, 7일 | 보성읍 | 녹차, 농산물, 해산물 |
순천시 | 순천아랫장 | 2일, 7일 | 순천시 | 농산물, 해산물, 의류 |
담양군 | 담양5일시장 | 2일, 7일 | 담양읍 | 죽제품, 농산물, 해산물 |
완도군 | 완도5일시장 | 5일, 10일 | 완도읍 | 전복, 해산물, 농산물 |
진도군 | 진도5일시장 | 2일, 7일 | 진도읍 | 울금, 농산물, 해산물 |
신안군 | 지도5일시장 | 2일, 7일 | 지도읍 | 천일염, 해산물, 농산물 |
목포시 | 자유시장 | 상설 | 목포시 | 해산물, 농산물, 의류 |
여수시 | 서시장 | 상설 | 여수시 | 해산물, 농산물, 의류 |
광주시 | 양동시장 | 상설 | 광주시 | 농산물, 해산물, 의류 |
경상북도 지역 오일장 장날표
다음은 전국 오일장 중 경상북도 지역입니다. 아래 장날표를 참조하시고 상세한 정보는 표 아래 바로가기 링크를 클릭하시면 확인가능합니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
포항시 | 죽도시장 | 상설 | 북구 죽도동 | 수산물, 건어물, 회 |
포항시 | 구룡포시장 | 3일, 8일 | 남구 구룡포읍 | 수산물, 건어물, 복어 |
경주시 | 성동시장 | 상설 (2일, 7일) | 성동동 | 농수산물, 공산품 |
경주시 | 감포시장 | 3일, 8일 | 감포읍 | 멸치젓, 회, 수산물 |
김천시 | 황금시장 | 5일, 10일 | 황금동 | 마늘, 고추, 양파, 순대 |
안동시 | 중앙시장 | 상설 (2일, 7일) | 남문동 | 고추, 한우, 간고등어 |
안동시 | 풍산시장 | 3일, 8일 | 풍산읍 | 산나물, 곡물 |
구미시 | 중앙시장 | 상설 | 원평동 | 의류, 농산물 |
구미시 | 선산시장 | 상설 (2일, 7일) | 선산읍 | 버섯, 청결미, 토마토 |
영주시 | 공설시장 | 상설 (5일, 10일) | 영주동 | 한우, 마늘, 농산물 |
영주시 | 풍기인삼시장 | 상설 (3일, 8일) | 풍기읍 | 인삼, 사과, 산나물 |
영천시 | 영천시장 | 상설 (2일, 7일) | 완산동 | 한약재, 수육, 돈배기 |
영천시 | 신녕시장 | 3일, 8일 | 신녕면 | 마늘, 양파 |
상주시 | 중앙시장 | 상설 (2일, 7일) | 남성동 | 버섯, 곶감, 농산물 |
상주시 | 함창시장 | 1일, 6일 | 함창읍 | 사과, 배, 복숭아 |
문경시 | 중앙시장 | 상설 (3일, 8일) | 점촌동 | 농산물, 주단 |
문경시 | 문경시장 | 상설 (2일, 7일) | 문경읍 | 산나물, 사과, 도자기 |
경산시 | 경산시장 | 상설 (5일, 10일) | 중방동 | 포도, 대추, 산나물 |
경산시 | 자인시장 | 3일, 8일 | 자인면 | 산나물, 마늘, 고추 |
군위군 | 군위시장 | 3일, 8일 | 군위읍 | 마늘, 고추 |
의성군 | 의성시장 | 2일, 7일 | 의성읍 | 마늘, 고추 |
의성군 | 안계시장 | 1일, 6일 | 안계면 | 쌀, 고추, 참깨 |
청송군 | 청송시장 | 4일, 9일 | 청송읍 | 사과, 고추, 된장 |
영양군 | 영양시장 | 4일, 9일 | 영양읍 | 고추, 사과, 산나물 |
영덕군 | 영덕시장 | 상설 (4일, 9일) | 영덕읍 | 수산물, 건어물 |
영덕군 | 강구시장 | 3일, 8일 | 강구면 | 대게, 수산물 |
청도군 | 청도시장 | 4일, 9일 | 화양읍 | 딸기, 복숭아, 감 |
고령군 | 고령시장 | 4일, 9일 | 대가야읍 | 딸기, 수박, 감자 |
성주군 | 성주시장 | 2일, 7일 | 성주읍 | 산나물, 더덕, 약초 |
칠곡군 | 왜관시장 | 상설 (1일, 6일) | 왜관읍 | 오이, 포도, 방울토마토 |
예천군 | 상설시장 | 상설 (2일, 7일) | 예천읍 | 잡곡류, 채소, 청포묵 |
봉화군 | 봉화시장 | 상설 | 봉화읍 | 산나물, 고추, 대추 |
울진군 | 울진시장 | 2일, 7일 | 울진읍 | 수산물, 채소류, 메밀묵 |
울진군 | 죽변시장 | 5일, 10일 | 죽변면 | 대게, 수산물 |
경상남도 지역 오일장 장날표
전국5일장날 중 경상남도 지역이며 장날표를 참조하시고 상세한 내용은 표 아래 링크를 통해 확인하실 수 있습니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
거제시 | 고현시장 | 4일, 9일 | 고현동 | 수산물, 농산물, 해산물 |
거창군 | 거창시장 | 1일, 6일 | 거창읍 | 사과, 한우, 농산물 |
고성군 | 고성시장 | 1일, 6일 | 고성읍 | 수산물, 농산물, 해산물 |
김해시 | 김해시장 | 2일, 7일 | 동상동 | 쌀, 농산물, 해산물 |
남해군 | 남해시장 | 2일, 7일 | 남해읍 | 멸치, 농산물, 해산물 |
밀양시 | 밀양시장 | 2일, 7일 | 내일동 | 얼음골사과, 농산물, 해산물 |
사천시 | 삼천포시장 | 4일, 9일 | 동금동 | 수산물, 농산물, 해산물 |
산청군 | 산청시장 | 1일, 6일 | 산청읍 | 약초, 농산물, 해산물 |
양산시 | 양산시장 | 1일, 6일 | 남부동 | 쌀, 농산물, 해산물 |
의령군 | 의령시장 | 3일, 8일 | 의령읍 | 망개떡, 농산물, 해산물 |
진주시 | 중앙시장 | 2일, 7일 | 중앙동 | 쌀, 농산물, 해산물 |
창녕군 | 창녕시장 | 3일, 8일 | 창녕읍 | 양파, 농산물, 해산물 |
창원시 | 마산어시장 | 상설 | 마산합포구 | 수산물, 농산물, 해산물 |
통영시 | 통영중앙시장 | 상설 | 중앙동 | 수산물, 농산물, 해산물 |
하동군 | 하동시장 | 5일, 10일 | 하동읍 | 녹차, 농산물, 해산물 |
함안군 | 함안시장 | 2일, 7일 | 가야읍 | 수박, 농산물, 해산물 |
함양군 | 함양시장 | 2일, 7일 | 함양읍 | 산삼, 농산물, 해산물 |
합천군 | 합천시장 | 3일, 8일 | 합천읍 | 돼지국밥, 농산물, 해산물 |
강원도 지역 오일장 장날표
다음은 강원도 지역 5일장이며 아래 장날표를 확인바랍니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
강릉시 | 주문진장 | 1일, 6일 | 주문진읍 주문리 321-52 | 오징어, 가자미, 게 |
강릉시 | 강릉 오일장 | 2일, 7일 | 포남동 1153-2 | 미역, 생선, 곶감 |
고성군 | 거진시장 | 2일, 7일 | 거진읍 거진7리 272 | 건오징어, 가자미, 미역 |
고성군 | 간성시장 | 2일, 7일 | 간성읍 신안2리 | 건오징어, 가자미, 미역 |
동해시 | 북평장 | 3일, 8일 | 구미동 486-2 | 농산물, 해산물, 공산품 |
삼척시 | 삼척 오일장 | 2일, 7일 | 남양동 55-4 | 마늘, 두릅, 수산물 |
삼척시 | 호산 5일장 | 5일, 10일 | 원덕읍 호산리 267-2 | 해산물, 농산물 |
원주시 | 원주장 | 2일, 7일 | 강변로 531-1 | 올챙이국수, 씀바귀, 고들빼기 |
원주시 | 문막장 | 3일, 8일 | 문막읍 문막리 240-1 | 농산물, 공산품 |
인제군 | 원통시장 | 2일, 7일 | 북면 원통리 647-6 | 곰취, 도토리묵, 산나물 |
인제군 | 인제시장 | 4일, 9일 | 인제읍 상동4리 | 꿀, 약초, 송이, 배 |
정선군 | 정선시장 | 2일, 7일, 주말 | 정선읍 봉양리 344-1 | 곤드레밥, 수수부꾸미, 콧등치기 |
정선군 | 임계장 | 5일, 10일 | 임계면 송계리 | 고추, 마늘 |
철원군 | 와수시장 | 1일, 6일 | 와수리 1171-19 | 농산물, 공산품 |
철원군 | 동송시장 | 5일, 10일 | 동송읍 이평4리 680-1 | 농산물, 공산품 |
춘천시 | 춘천장 | 2일, 7일 | 온의동 | 씀바귀, 배추, 무 |
춘천시 | 샘밭장 | 4일, 9일 | 신북읍 율문길 75 | 농산물, 공산품 |
태백시 | 장성5일장 | 4일, 9일 | 장성1길 190 | 농산물, 공산품 |
태백시 | 통리 5일시장 | 5일, 10일 | 통리1길 39 | 농산물, 공산품 |
평창군 | 봉평5일장 | 2일, 7일 | 봉평면 창동리 | 메밀국수, 메밀전, 메밀 |
평창군 | 평창시장 | 5일, 10일 | 평창읍 | 감자, 황태, 메밀, 양파 |
홍천군 | 홍천 오일장 | 1일, 6일 | 홍천읍 | 농산물, 공산품 |
화천군 | 화천 5일장 | 3일, 8일 | 화천읍 | 농산물, 공산품 |
횡성군 | 횡성시장 | 1일, 6일 | 횡성읍 | 한우, 농산물, 공산품 |
제주도 지역 오일장 장날표
마지막으로는 제주도 지역 오일장 장날에 대한 정보입니다.
지역명 | 장터명 | 장날 | 주소 | 특산품 |
---|---|---|---|---|
제주시 | 제주장 | 2일, 7일 | 오일장서길 26 | 농산물, 해산물, 전통음식 |
서귀포시 | 서귀포장 | 4일, 9일 | 동홍동 중산간동로 7894번길 18-5 | 감귤, 해산물, 수공예품 |
제주시 | 한림장 | 4일, 9일 | 제주시 한림읍 한림로 677 | 수산물, 농산물, 대장간 체험 |
서귀포시 | 표선장 | 2일, 7일 | 서귀포시 표선면 표선동서로 203-1 | 농산물, 해산물, 전통음식 |
제주시 | 함덕장 | 1일, 6일 | 제주시 조천읍 함덕16길 15-13 | 해산물, 농산물, 전통음식 |
서귀포시 | 고성장 | 1일, 6일 | 서귀포시 성산읍 고성오조로 93 | 해산물, 농산물, 전통음식 |
서귀포시 | 대정장 | 1일, 6일 | 서귀포시 대정읍 신영로36번길 65 | 농산물, 해산물, 전통음식 |
서귀포시 | 중문장 | 3일, 8일 | 서귀포시 천제연로 188번길 12 | 농산물, 해산물, 전통음식 |
제주시 | 세화장 | 5일, 10일 | 제주시 구좌읍 해맞이해안로 1412 | 해산물, 농산물, 전통음식 |
마무리
전국 오일장 방문하는 일은 각 지역의 특색 있는 농산물과 해산물을 확인하면서도 전통적인 장터 문화를 체험하는 특별한 기회입니다. 전국5일장날 확인하고 방문 계획을 세우면 더욱 알찬 여행이 될 것입니다. 각지의 장날을 담은 전국 장날표 참고하여 여행을 떠나는걸 추천드립니다.